2021年西安浐灞生态區公辦學校面向社會公開招聘工作人員各崗位報名情況
截止到2021年5月31日18:00各崗位報名情況
"先筆試、後面試”各崗位報名情況統計 |
序号 | 學校名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 已報名人數 |
1 | 西安市浐灞第一中學 | 初中語文教師 | 1 | 0 |
2 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中語文教師 | 2 | 11 |
3 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中數學教師 | 3 | 20 |
4 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中英語教師 | 2 | 15 |
5 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中物理教師 | 1 | 6 |
6 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中化學教師 | 1 | 44 |
7 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中生物教師 | 1 | 31 |
8 | 西安市西大附中浐灞中學 | 高中地理教師 | 1 | 9 |
9 | 西安市西大附中浐灞中學 | 初中語文教師 | 2 | 4 |
10 | 西安市西大附中浐灞中學 | 初中數學教師 | 3 | 11 |
11 | 西安市西大附中浐灞中學 | 會計 | 1 | 35 |
12 | 西安市西大附中浐灞中學 | 網絡管理 | 1 | 5 |
13 | 西安市西大附中浐灞中學 | 辦公室幹事 | 1 | 30 |
14 | 西安市西大附中浐灞中學 | 教務幹事 | 1 | 4 |
15 | 西安市浐灞第二中學 | 高中數學教師 | 1 | 0 |
16 | 西安市浐灞第二中學 | 初中語文教師 | 4 | 23 |
17 | 西安市浐灞第二中學 | 初中數學教師 | 4 | 15 |
18 | 西安市浐灞第二中學 | 初中英語教師 | 4 | 47 |
19 | 西安市浐灞第二中學 | 初中思想政治教師 | 1 | 5 |
20 | 西安市浐灞第二中學 | 初中曆史教師 | 1 | 8 |
21 | 西安市浐灞第二中學 | 初中物理教師 | 2 | 17 |
22 | 西安市浐灞第二中學 | 初中生物教師 | 1 | 14 |
23 | 西安市浐灞第二中學 | 初中體育教師 | 1 | 8 |
24 | 西安市第三十四中學 | 初中數學教師 | 1 | 1 |
25 | 西安市第三十四中學 | 初中英語教師 | 1 | 1 |
26 | 西安市第七十九中學 | 初中英語教師 | 1 | 1 |
27 | 西安市浐灞絲路學校 | 小學語文教師 | 1 | 1 |
28 | 西安市浐灞絲路學校 | 小學數學教師 | 1 | 1 |
29 | 西安市浐灞第十學校 | 小學語文教師 | 2 | 1 |
30 | 西安市浐灞第十學校 | 小學數學教師 | 2 | 2 |
31 | 西安市浐灞第十學校 | 小學英語教師 | 2 | 19 |
32 | 西安市浐灞第十學校 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
33 | 西安市浐灞第十學校 | 小學音樂教師 | 1 | 2 |
34 | 西安市浐灞第十學校 | 小學美術教師 | 1 | 3 |
35 | 西安市浐灞第十學校 | 小學科學教師 | 1 | 9 |
36 | 西安市浐灞第十學校 | 初中語文教師 | 2 | 0 |
37 | 西安市浐灞第十學校 | 初中數學教師 | 3 | 0 |
38 | 西安市浐灞第十學校 | 初中政治教師 | 2 | 17 |
39 | 西安市浐灞第十學校 | 初中體育教師 | 2 | 4 |
40 | 西安市浐灞第十學校 | 初中物理教師 | 2 | 2 |
41 | 西安市浐灞第十學校 | 初中英語教師 | 5 | 35 |
42 | 西安市浐灞第十學校 | 初中音樂教師 | 1 | 4 |
43 | 西安市浐灞第十學校 | 初中生物教師 | 1 | 1 |
44 | 西安市浐灞第十學校 | 初中美術教師 | 1 | 7 |
45 | 西安市浐灞第十學校 | 初中信息技術教師 | 1 | 9 |
46 | 西安市浐灞第十學校 | 初中地理教師 | 1 | 4 |
47 | 西安市浐灞第十學校 | 初中曆史教師 | 1 | 4 |
48 | 西安市浐灞第十學校 | 初中心理教師 | 1 | 9 |
49 | 西安市浐灞第十學校 | 人事幹事 | 1 | 17 |
50 | 西安市浐灞第十學校 | 總務幹事 | 1 | 14 |
51 | 西安市浐灞第十學校 | 校醫 | 1 | 3 |
52 | 西安市浐灞第二小學 | 小學道德與法治教師 | 1 | 0 |
53 | 西安市浐灞第二小學 | 小學心理教師 | 1 | 6 |
54 | 西安市浐灞第二小學 | 辦公室幹事(黨務) | 1 | 7 |
55 | 西安市浐灞第二小學 | 總務處幹事(弱電) | 1 | 8 |
56 | 西安市浐灞第二小學 | 小學語文教師 | 10 | 50 |
57 | 西安市浐灞第二小學 | 小學數學教師 | 5 | 26 |
58 | 西安市浐灞第二小學 | 小學英語教師 | 1 | 9 |
59 | 西安市浐灞第二小學 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
60 | 西安市浐灞第二小學 | 小學音樂教師 | 1 | 4 |
61 | 西安市浐灞第二小學 | 小學音樂教師(管樂、樂隊指揮方向) | 1 | 1 |
62 | 西安市浐灞第二小學 | 小學音樂教師(戲劇方向) | 1 | 1 |
63 | 西安市浐灞第二小學 | 小學美術教師 | 1 | 10 |
64 | 西安市浐灞第二小學 | 小學美術教師(書法方向) | 1 | 1 |
65 | 西安市浐灞第八小學 | 小學體育教師 | 2 | 3 |
66 | 西安市浐灞第八小學 | 小學科學教師 | 1 | 1 |
67 | 西安市浐灞第八小學 | 會計 | 1 | 18 |
68 | 西安市浐灞第八小學 | 校醫 | 1 | 1 |
69 | 西安市浐灞第十小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 |
70 | 西安市浐灞第十小學 | 小學數學教師 | 1 | 0 |
71 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學語文教師 | 4 | 13 |
72 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學數學教師 | 2 | 2 |
73 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學英語教師 | 1 | 7 |
74 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學體育教師 | 2 | 4 |
75 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學音樂教師 | 1 | 4 |
76 | 西安市浐灞七小創新小學 | 小學科學教師 | 1 | 3 |
77 | 西安市浐灞七小創新小學 | 會計 | 1 | 11 |
78 | 西安市浐灞七小創新小學 | 校醫 | 1 | 1 |
79 | 西安市浐灞第十三小學 | 小學音樂教師 | 1 | 1 |
80 | 西安市浐灞第十四小學 | 會計 | 1 | 10 |
81 | 西安市浐灞第十五小學 | 小學體育教師(健美操方向) | 1 | 2 |
82 | 西安市浐灞第十八小學 | 小學體育教師 | 2 | 2 |
83 | 西安市浐灞第十八小學 | 小學美術教師 | 1 | 4 |
84 | 西安市浐灞第二十小學 | 小學體育教師 | 2 | 3 |
85 | 西安市浐灞第二十小學 | 小學音樂教師 | 1 | 1 |
86 | 西安市浐灞第二十小學 | 小學美術教師 | 1 | 0 |
87 | 西安市浐灞第二十六小學 | 小學美術教師 | 1 | 6 |
88 | 西安市浐灞第二十七小學 | 會計 | 1 | 9 |
89 | 西安市浐灞第二十七小學 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
90 | 西安市浐灞第二十八小學 | 小學音樂教師 | 1 | 1 |
91 | 西安市浐灞第二十九小學 | 小學音樂教師 | 1 | 0 |
92 | 西安市浐灞第二十九小學 | 小學美術教師 | 1 | 1 |
93 | 西安市浐灞第三十小學 | 小學美術教師 | 1 | 2 |
94 | 十裡鋪中心校 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
95 | 十裡鋪中心校 | 小學音樂教師 | 3 | 6 |
96 | 十裡鋪中心校 | 小學美術教師 | 1 | 0 |
97 | 西安市浐灞第七初級中學 | 初中數學教師 | 1 | 1 |
98 | 西安市浐灞第七初級中學 | 初中語文教師 | 1 | 2 |
99 | 浐灞中小學 | 小學語文教師 | 4 | 3 |
100 | 浐灞中小學 | 小學數學教師 | 2 | 0 |
101 | 浐灞中小學 | 小學英語教師 | 1 | 1 |
102 | 浐灞中小學 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
103 | 浐灞中小學 | 初中語文教師 | 2 | 2 |
104 | 浐灞中小學 | 初中數學教師 | 2 | 0 |
105 | 浐灞中小學 | 初中英語教師 | 2 | 1 |
106 | 浐灞中小學 | 初中思想政治教師 | 1 | 1 |
107 | 浐灞中小學 | 初中曆史教師 | 1 | 5 |
108 | 浐灞中小學 | 初中地理教師 | 1 | 2 |
109 | 浐灞中小學 | 初中生物教師 | 1 | 2 |
110 | 浐灞中小學 | 初中音樂教師 | 1 | 1 |
111 | 浐灞中小學 | 初中美術教師 | 1 | 1 |
112 | 浐灞中小學 | 初中體育教師 | 1 | 0 |
113 | 浐灞中小學 | 會計 | 1 | 5 |
114 | 浐灞中小學 | 校醫 | 1 | 2 |
115 | 浐灞中小學 | 宣傳幹事 | 1 | 17 |
合計 | 175 | 819 |
"先面試、後筆試”各崗位報名情況統計 |
序号 | 學校名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 已報名人數 |
1 | 西安市浐灞歐亞中學 | 初中數學教師1 | 1 | 3 |
2 | 西安市浐灞歐亞中學 | 初中數學教師2 | 1 | 0 |
3 | 西安市浐灞歐亞中學 | 初中物理教師 | 1 | 2 |
4 | 西安市浐灞歐亞中學 | 初中生物教師 | 1 | 5 |
5 | 西安市浐灞歐亞中學 | 初中英語教師 | 1 | 3 |
6 | 西安市浐灞歐亞中學 | 辦公室幹事 | 1 | 6 |
7 | 浐灞第三初級中學 | 初中語文教師1 | 1 | 7 |
8 | 浐灞第三初級中學 | 初中數學教師1 | 1 | 3 |
9 | 浐灞第三初級中學 | 初中英語教師1 | 1 | 20 |
10 | 浐灞第三初級中學 | 初中體育教師 | 1 | 7 |
11 | 浐灞第三初級中學 | 初中音樂教師 | 1 | 11 |
12 | 浐灞第三初級中學 | 初中美術教師 | 1 | 17 |
13 | 浐灞第三初級中學 | 初中思想政治教師1 | 1 | 11 |
14 | 浐灞第三初級中學 | 初中語文教師2 | 3 | 7 |
15 | 浐灞第三初級中學 | 初中數學教師2 | 3 | 11 |
16 | 浐灞第三初級中學 | 初中英語教師2 | 3 | 14 |
17 | 浐灞第三初級中學 | 初中思想政治教師2 | 1 | 4 |
18 | 浐灞第三初級中學 | 初中曆史教師 | 2 | 11 |
19 | 浐灞第三初級中學 | 初中地理教師 | 1 | 8 |
20 | 浐灞第三初級中學 | 初中生物教師 | 1 | 3 |
21 | 浐灞第三初級中學 | 初中信息技術教師 | 1 | 6 |
22 | 浐灞第三初級中學 | 會計 | 1 | 10 |
23 | 浐灞第三初級中學 | 辦公室幹事 | 1 | 9 |
24 | 浐灞第三初級中學 | 校醫 | 1 | 1 |
25 | 西安市浐灞第一小學 | 小學心理教師 | 1 | 3 |
26 | 西安市浐灞第一小學 | 小學音樂教師 | 1 | 2 |
27 | 西安市浐灞第一小學 | 小學道德與法治教師 | 1 | 0 |
28 | 西安市浐灞第三小學 | 小學語文教師 | 15 | 24 |
29 | 西安市浐灞第三小學 | 小學數學教師 | 5 | 2 |
30 | 西安市浐灞第三小學 | 小學英語教師 | 2 | 3 |
31 | 西安市浐灞第三小學 | 小學體育教師 | 3 | 8 |
32 | 西安市浐灞第三小學 | 小學思想品德教師 | 2 | 2 |
33 | 西安市浐灞第三小學 | 小學科學教師 | 1 | 3 |
34 | 西安市浐灞第三小學 | 小學美術教師 | 1 | 10 |
35 | 西安市浐灞第四小學 | 小學數學教師1 | 1 | 11 |
36 | 西安市浐灞第四小學 | 小學數學教師2 | 1 | 0 |
37 | 西安市浐灞第四小學 | 小學語文教師 | 2 | 1 |
38 | 西安市浐灞第四小學 | 小學英語教師 | 1 | 0 |
39 | 西安市浐灞第四小學 | 小學音樂教師 | 1 | 2 |
40 | 西安市浐灞第四小學 | 小學美術教師 | 1 | 3 |
41 | 西安市浐灞第四小學 | 小學體育教師 | 1 | 2 |
42 | 西安市浐灞第四小學 | 小學網絡管理兼信息技術教師 | 1 | 0 |
43 | 西安市浐灞第四小學 | 小學思想品德教師 | 1 | 0 |
44 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學語文教師1 | 1 | 20 |
45 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學語文教師2 | 1 | 0 |
46 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學英語教師 | 1 | 2 |
47 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學體育教師 | 1 | 0 |
48 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學音樂教師 | 1 | 1 |
49 | 西安市浐灞實驗小學 | 小學數學教師 | 1 | 0 |
50 | 西安市浐灞第六小學 | 小學語文教師 | 8 | 3 |
51 | 西安市浐灞第六小學 | 小學數學教師 | 5 | 6 |
52 | 西安市浐灞第六小學 | 小學英語教師 | 4 | 34 |
53 | 西安市浐灞第六小學 | 小學體育教師 | 4 | 7 |
54 | 西安市浐灞第六小學 | 小學思想品德教師 | 1 | 1 |
55 | 西安市浐灞第六小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 8 |
56 | 西安市浐灞第六小學 | 小學美術教師 | 1 | 8 |
57 | 西安市浐灞第七小學 | 小學語文教師 | 4 | 1 |
58 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學體育教師1 | 1 | 6 |
59 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學語文教師 | 15 | 14 |
60 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學數學教師 | 8 | 12 |
61 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學英語教師 | 1 | 3 |
62 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學體育教師2 | 3 | 9 |
63 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學音樂教師 | 2 | 7 |
64 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學美術教師 | 2 | 13 |
65 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學科學教師 | 1 | 3 |
66 | 西安市浐灞一小創新分校 | 小學心理教師 | 1 | 1 |
合計 | 141 | 414 |
西安浐灞生态區人力資源和社會保障局
2021年6月1日